关于批准降低HBV相关肝癌家族史慢乙肝患者肝癌风险真实世界研究(强盾)项目第四批项目医院的通知
- 分享
各项目医院:
根据降低HBV相关肝癌家族史慢乙肝患者肝癌风险真实世界研究(强盾)项目工作方案。按照科室申请、医院审查、学术委员会审核、管理委员会审批的程序,经研究,现批准天津医科大学总医院等131家医院为强盾项目第四批项目医院。
希望各项目医院认真履行项目职责,完成项目工作,制订适合本单位实际的项目管理制度、工作流程,建立管理团队,明确项目联系人,做好宣传动员;严格按照项目《研究方案》《技术手册》等要求,组织患者入组、治疗、随访,并做好相关数据录入管理,确保患者信息安全。
中国肝炎防治基金会将适时对项目工作开展进行检查、督导和评估,组织召开项目管理会议,研究分析项目运行中出现的问题和困难,确保项目科学、有序、规范运行。
附件:项目医院名单
中国肝炎防治基金会
2026年3月23日
附件:
项目医院名单(按行政区域排序)
序号 | 省份 | 项目医院 |
1 | 天津 | 天津医科大学总医院 |
2 | 天津市第三中心医院 | |
3 | 河北 | 唐山市第七医院 |
4 | 保定市第一中心医院 | |
5 | 保定市人民医院 | |
6 | 邢台市第九医院 | |
7 | 易县医院 | |
8 | 唐县中医医院 | |
9 | 张家口市传染病医院 | |
10 | 山西 | 晋中市第一人民医院 |
11 | 长治市人民医院 | |
12 | 晋城市第三人民医院 | |
13 | 临汾市中心医院 | |
14 | 运城市中医医院 | |
15 | 辽宁 | 锦州市传染病医院 |
16 | 鞍山市传染病医院 | |
17 | 铁岭县中心医院 | |
18 | 盖州市中心医院 | |
19 | 吉林 | 吉林省肝胆病医院 |
20 | 吉林省一汽总医院 | |
21 | 辽源市第二人民医院 | |
22 | 黑龙江 | 哈尔滨医科大学附属第一医院 |
23 | 上海 | 复旦大学附属上海市第五人民医院 |
24 | 上海市闵行区中心医院 | |
25 | 江苏 | 苏州大学附属第四医院(苏州市独墅湖医院) |
27 | 昆山市第一人民医院 | |
28 | 连云港市第一人民医院 | |
29 | 连云港市立东方医院 | |
30 | 连云港市第四人民医院 | |
31 | 灌云县人民医院 | |
32 | 灌云县中医院 | |
33 | 徐州医科大学附属医院 | |
34 | 贾汪区人民医院 | |
35 | 沛县人民医院 | |
36 | 江苏 | 丰县人民医院 |
37 | 江苏省人民医院宿迁医院 | |
38 | 如东县人民医院 | |
39 | 扬州市江都区第三人民医院 | |
40 | 镇江市第三人民医院 | |
41 | 中国人民解放军东部战区总医院秦淮医疗区 | |
42 | 浙江 | 浙江大学医学院附属第二医院 |
43 | 浙江大学医学院附属第四医院 | |
44 | 杭州市第一人民医院 | |
45 | 杭州市临平区第一人民医院 | |
46 | 宁波市北仑区中医院 | |
47 | 温州医科大学附属第二医院 | |
48 | 温州市第六人民医院 | |
49 | 乐清市人民医院 | |
50 | 绍兴文理学院附属医院 | |
51 | 浙江省台州医院 | |
52 | 舟山医院 | |
53 | 安徽 | 安徽医科大学第一附属医院 |
54 | 安徽 | 安徽医科大学附属巢湖医院 |
55 | 阜阳市第二人民医院 | |
56 | 涡阳县中医院 | |
57 | 福建 | 福建医科大学附属第一医院 |
58 | 厦门市第三医院 | |
59 | 厦门市第五医院 | |
60 | 泉州市第一医院 | |
61 | 惠安县中医院 | |
62 | 云霄县医院 | |
63 | 诏安县总医院 | |
64 | 福建省霞浦县医院 | |
65 | 南平市建阳第一医院 | |
66 | 龙岩市第二医院 | |
67 | 上杭县医院 | |
68 | 中国人民解放军联勤保障部队第九〇九医院 | |
69 | 中国人民解放军陆军第七十三集团军医院 | |
70 | 江西 | 南昌县人民医院 |
71 | 进贤县人民医院 | |
72 | 江西 | 吉安市中心人民医院 |
73 | 安福县人民医院 | |
74 | 泰和县人民医院 | |
75 | 山东 | 山东第一医科大学附属省立医院 |
76 | 青岛大学附属医院 | |
77 | 青岛市市立医院 | |
78 | 山东第一医科大学第二附属医院 | |
79 | 泰安市中医医院 | |
80 | 安丘市人民医院 | |
81 | 临朐县人民医院 | |
82 | 诸城市中医医院 | |
83 | 临沂市人民医院 | |
84 | 临沂市中心医院 | |
85 | 莒南县人民医院 | |
86 | 山东省日照市人民医院 | |
87 | 河南 | 安阳市第五人民医院 |
88 | 南阳市中心医院 | |
89 | 信阳市第五人民医院 | |
90 | 河南 | 驻马店市中医院 |
91 | 郸城县人民医院 | |
92 | 鹿邑县人民医院 | |
93 | 长垣市人民医院 | |
94 | 新蔡县人民医院 | |
95 | 新蔡县中医院 | |
96 | 湖北 | 十堰市人民医院 |
97 | 荆州市第一人民医院 | |
98 | 麻城市人民医院 | |
99 | 广东 | 广东省第二人民医院 |
100 | 广州医科大学附属第三医院 | |
101 | 广州医科大学附属市八医院 | |
102 | 深圳市人民医院 | |
103 | 中山大学附属第七医院(深圳) | |
104 | 中山大学附属第八医院 | |
105 | 中山大学附属第五医院 | |
106 | 珠海市人民医院 | |
107 | 广东省中西医结合医院 | |
108 | 广西 | 柳州市人民医院 |
109 | 柳州市工人医院 | |
110 | 梧州市第三人民医院 | |
111 | 陆川县人民医院 | |
112 | 四川 | 成都市公共卫生临床医疗中心 |
113 | 达州市中心医院 | |
114 | 宜宾市第一人民医院 | |
115 | 云南 | 云南省第一人民医院 |
116 | 广南县人民医院 | |
117 | 中国人民解放军联勤保障部队第九二六医院 | |
118 | 西藏 | 西藏自治区人民医院 |
119 | 陕西 | 西安交通大学第一附属医院 |
120 | 宝鸡市中医医院 | |
121 | 中国人民解放军空军军医大学第二附属医院 | |
122 | 甘肃 | 兰州市第二人民医院 |
123 | 白银市中西医结合医院 | |
124 | 白银市中心医院 | |
125 | 青海 | 青海大学附属医院 |
126 | 青海 | 青海省第四人民医院 |
127 | 宁夏 | 宁夏医科大学总医院 |
128 | 新疆 | 新疆医科大学第一附属医院昌吉分院 |
129 | 和田地区传染病专科医院 | |
130 | 石河子大学第一附属医院 | |
131 | 新疆生产建设兵团第十三师红星医院 |
