2024年中国乙肝防控科研基金项目资助课题
- 分享
2024年中国乙肝防控科研基金项目共收到申报课题92份,81份通过形式审查,通过专家评审、开题评审,我会决定对25项课题和2项委托课题予以资助。现公布如下,如有异议,请在一周内提出意见。
2024年中国乙肝防控科研基金项目资助课题一览表
课题编号 | 课题名称 | 申请人 | 申请人单位 | 拟资助金额 |
YGFK20240011 | 基于“3Cs”模型的15-59岁人群乙肝疫苗接种犹豫相关影响因素研究 | 李林洪 | 重庆高新区公共服务局 | 3 |
YGFK20240020 | 天津市南开区环卫工人乙型肝炎病毒感染现状及免疫策略研究 | 司 爽 | 天津市南开区疾病预防控制中心 | 3 |
YGFK20240034 | 招远市乙肝患者家庭成员干预效果观察 | 刘国江 | 招远市疾病预防控制中心 | 3 |
YGFK20240039 | 母亲HBsAg阳性儿童乙肝疫苗首针6小时内接种可行性及迟种原因研究 | 刘世科 | 宁海县疾病预防控制中心 | 3 |
YGFK20240047 | HBV高病载孕妇母婴阻断产后继续抗病毒治疗的队列研究 | 张双霞 | 首都医科大学附属北京佑安医院 | 3 |
YGFK20240048 | 国产20μg重组CHO乙肝疫苗加强免疫效果研究 | 刘 静 | 广西壮族自治区疾病预防控制中心 | 5 |
YGFK20240057 | 河南省2014-2023年乙肝相关肝癌死亡流行病学研究 | 赵 阳 | 郑州大学 | 3 |
YGFK20240062 | 南昌市某区入园儿童乙肝表面抗体阴性现况及不同类型乙肝疫苗再免后免疫效果研究 | 饶裕莲 | 南昌市湾里管理局疾病预防控制中心 | 3 |
YGFK20240066 | 新疆和田地区不同人群乙型肝炎防治知识知信行调查研究 | 买买提江·吾布力艾山 | 新疆和田地区传染病专科医院 | 5 |
YGFK20240068 | 吉林省某地区免疫人群及部分高危人群HBV感染状况调查 | 邹雨桐 | 吉林省辽源市疾病预防控制中心、吉林省榆树市疾病预防控制中心 | 5 |
YGFK20240072 | 特殊健康儿童接种乙肝疫苗后免疫效果及影响因素分析 | 徐 鹭 | 南京市疾病预防控制中心 | 3 |
YGFK20240073 | 基于机器学习的T2DM患者乙肝疫苗接种风险的预测模型及策略优化研究 | 陈凤灵 | 佛山市禅城区疾病预防控制中心 | 5 |
YGFK20240077 | 2013-2024年南京市江宁区乙型肝炎生态学研究及基于LSTM模型的发病预测 | 陶 涛 | 南京市江宁区疾病预防控制中心 | 3 |
YGFK20240084 | 乙肝表面抗原阳性母亲所生特殊健康状态新生儿乙肝病毒阻断现状及影响因素分析 | 刘婷婷 | 聊城市疾病预防控制中心 | 5 |
YGFK20240085 | 新报告乙型肝炎家庭成员健康管理能力提升及效果评价 | 高存丽 | 吉林市疾病预防控制中心 | 3 |
YGFK20240089 | 济南市HBsAg阳性产妇所生儿童乙肝疫苗接种后持久性效果评价及免疫服务优化策略模式的探讨 | 苗智莹 | 济南市妇幼保健院 | 3 |
YGFK20240092 | 赤峰市蒙古族慢性乙型肝炎患者治疗依从性情况及其影响因素的调查 | 于 佳 | 内蒙古赤峰市疾病预防控制中心 | 3 |
YGFK20240094 | 基于GIS的湖北省乙肝时空聚集性与疫苗接种服务空间可及性研究 | 李 旦 | 湖北省疾病预防控制中心 | 3 |
YGFK20240095 | 广东省20-70岁成人乙肝“筛防治管”策略的卫生经济学评价 | 李佳玲 | 广东省疾病预防控制中心 | 5 |
YGFK20240096 | 包头市昆区乙肝疫苗初免17-19年后中学生的疫苗保护性及加强接种乙肝疫苗的免疫回忆反应研究 | 赵建军 | 内蒙古包头市昆都仑区疾病预防控制中心 | 3 |
YGFK20240098 | 老年人不同乙肝表面抗体状态非靶向代谢组学指标差异的巢式病例对照研究 | 王 晨 | 张家港市疾病预防控制中心 | 5 |
YGFK20240112 | 基于扩增子建库的乙肝病毒全基因组高通量测序方法的建立及应用 | 豆巧华 | 河南省疾病预防控制中心 | 5 |
YGFK20240113 | 云南省中缅边境地区20岁及以上人群感染急性乙型病毒性肝炎的危险因素研究 | 唐婷婷 | 云南省疾病预防控制中心 | 10 |
YGFK20240118 | 2019-2023年乡宁县乙肝监测报告质量分析及病例家属乙肝疫苗接种影响因素研究 | 朱静静 | 乡宁县疾病预防控制中心、临汾市疾病预防控制中心 | 5 |
YGFK20240121 | 基于健康信念模式三门峡市HBsAb阴性母亲和HBsAg阳性母亲家庭乙肝疫苗素养及干预效果研究 | 李尊税 | 三门峡市疾病预防控制中心 | 3 |
2024年中国乙肝防控科研基金项目委托课题一览表
课题编号 | 课题名称 | 申请人 | 申请人单位 | 拟资助金额 |
YGFK20240128 | 烟台市外来务工人员乙肝血清学流行病学调查及防筛诊治意愿调查 | 陈 鹏 | 烟台市疾病预防控制中心 | 3 |
YGFK20240129 | 青岛市社区人群和高危人群乙肝防筛诊治参与意愿的调查 | 杨 峰 | 青岛市疾病预防控制中心 | 3 |